型号 |
阻抗(Ω) @100MHz |
直流电阻 DCR (Ω )Max |
额定电流 Ir (mA)Max |
CBA321609-4U-310 | 31 25% | 0.1 | 500 |
CBA321609-4U-600 | 60 25% | 0.15 | 500 |
CBA321609-4U-800 | 80 25% | 0.35 | 500 |
CBA321609-4U-121 | 120 25% | 0.35 | 500 |
CBA321609-4U-151 | 150 25% | 0.35 | 500 |
CBA321609-4U-221 | 220 25% | 0.45 | 300 |
CBA321609-4U-301 | 300 25% | 0.5 | 250 |
CBA321609-4U-501 | 500 25% | 0.7 | 200 |
CBA321609-4U-601 | 600 25% | 0.7 | 200 |
CBA321609-4U-801 | 800 25% | 0.7 | 100 |
CBA321609-4U-102 | 1000 25% | 0.8 | 50 |
CBA321609-4U-122 | 1200 25% | 0.9 | 50 |
版权所有:南京南山半导体有限公司 Copyright@ 2012-2022 All rights reserved 苏ICP备11059432号
地址 :南京市洪武路26号天丰大厦11层 客服电话: 400-888-5058 风华电感代理商南京南山核心产品-电容、电阻、电感磁珠、爱普生晶振、长电二三极管、电源管理IC等