| 安装方式 | 是否屏蔽 | 所属类别 | 规格型号示例 | 封装代号 | 主要规格尺寸(单位:mm) | 备注 | ||
| 长 | 宽 | 高(max) | ||||||
|
SMD 表面贴装 |
非屏蔽电感 | PBO-M大电流锰锌材料 | PBO1608M-4R7MT | 1608 | 6.40 | 4.1 | 2.6 |
1、尺寸误差详见对应产品系列规格书; 2、本表仅列出长度、宽度和高度三个主要的规格尺寸,其他细节尺寸详见规格书 |
| 3316 | 12.7 | 9.2 | 5.0 | |||||
| 5022 | 18.1 | 14.1 | 6.8 | |||||
| PBO系列大电流 | PBO1608-331MT | 同上 | ||||||
| PDR系列超薄 | PDR6045-470MT | 3015 | 3 | 3 | 1.5 | |||
| 4018 | 4 | 4 | 1.8 | |||||
| 6020 | 6 | 6 | 2.0 | |||||
| 6045 | 4.5 | |||||||
| 8040 | 8 | 8 | 4.0 | |||||
| PIO系列常规品,可选封装丰富 | PIO73-100MT | PIO31 | 3.5 | 3.0 | 1.6 | |||
| PIO32 | 2.1 | |||||||
| PIO42 | 4.5 | 4.0 | 2.15 | |||||
| PIO43 | 3.2 | |||||||
| PIO52 | 5.8 | 5.2 | 2.1 | |||||
| PIO53 | 3.0 | |||||||
| PIO54 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | |||||
| PIO73 | 7.8 | 7.0 | 3.5 | |||||
| PIO75 | 5.0 | |||||||
| PIO104 | 10 | 9 | 4 | |||||
| PIO105 | 5.4 | |||||||
| PRS超薄频闭式结构 | PRS3015-330MT | PRS3015 | 3 | 3 | 1.5 | |||
| PRS4018 | 4 | 4 | 1.8 | |||||
| PRS6020 | 6 | 6 | 2 | |||||
| PRS6045 | 4.5 | |||||||
| PRS8040 | 8 | 8 | 4 | |||||
| PW3216 | 3 | 1.6 | 1.8 | |||||
| PW3225 | 3 | 2.5 | 2 | |||||
| PW4532 | 4.5 | 3.2 | 3 | |||||
| PW5750 | 5.7 | 5.0 | 4.7 | |||||
点击上面的链接进入
【在百度搜索更多开放式贴片功率电感封装尺寸】

版权所有:南京南山半导体有限公司 Copyright@ 2012-2022 All rights reserved 苏ICP备11059432号
地址 :南京市洪武路26号天丰大厦11层 客服电话: 400-888-5058 风华电感代理商南京南山核心产品-电容、电阻、电感磁珠、爱普生晶振、长电二三极管、电源管理IC等